Águila de Artilleria
| Águila de Artilleria | |||
|---|---|---|---|
| Nombre en inglés: | Eagle Artillery | ||
| Niveles: | 2 | ||
| Recurso para mejorar: | Oro (se carga con elíxir) | ||
| Rango: | 7-50 | ||
| Frecuencia de tiro: | 10 segundos (3 proyectiles) | ||
| Costo acumulativo: | 18.000.000 | Tiempo acumulativo: | 24 días |
| Objetivos: | Único | Áreas de ataque: | Tierra y Aire |
| Tamaño: | 4x4 | Nivel de ayuntamiento mínimo: | 11 |
| Cambios por mejoras | |||
| Edificios defensivos | |||
Detalles
Editar sección
- A partir de la ultima actualización el Águila de Artillería inflige el triple de daño al golem y a los Golemitasteniéndolos ahora como objetivo favorito.
Estrategia
Editar sección
Mejora
Editar sección
| Nivel de ayuntamiento | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cantidad disponible | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nivel | Daño | Vida | Costo (oro) | Costo de carga (elixir) | Tiempo de mejora | Experiencia | Nivel deayuntamiento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Segundo | Impacto | Salpicadura | |||||||
| 1 | 75 | 250 | 15 | 4.000 | 8.000.000 | 35.000 | 10 días | 929 | 11 |
| 2 | 90 | 300 | 20 | 4.400 | 10.000.000 | 40.000 | 14 días | 1099 | 11 |



No hay comentarios.:
Publicar un comentario