Almacén de elíxir oscuro | |||
---|---|---|---|
Nombre en inglés: | Dark Elixir Storage | ||
Niveles: | 6 | ||
Nivel de ayuntamiento mínimo: | 7 | ||
Tamaño: | 3×3 | ||
Recurso para mejorar: | Elixir | ||
Costo acumulativo: | 12,600,000 | Tiempo acumulativo: | 21 días |
Cambios por mejoras | |||
Edificios de recursos |
Detalles
Editar sección
- El almacén de elixir oscuro permite guardar el elixir oscuro recolectado o robado.
- Se trata de un recipiente transparente de forma cúbica. Se ha afirmado que este almacén tenía el propósito de tener tal forma a causa de la potencia del elixir oscuro.
- Puede seguir almacenando elixir oscuro aún cuando esté en el proceso de mejora, pero la capacidad será la misma hasta que el proceso sea finalizado.
- Es más sencillo robar elixir oscuro que producirlo, debido a que la perforadora de elixir oscuro tiene una baja producción.
- Si un jugador sin un almacén de elixir oscuro roba elixir oscuro, no lo conservará, sino que se perderá( a menos que el ayuntamiento sea nivel 7 o superior, en ese caso el elixir se guardara en el ayuntamiento mientras se construye el almacen).
Mejora
Editar sección
Nivel de ayuntamiento | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cantidad disponible | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Nivel | Capacidad | Vida | Costo (elixir) | Tiempo de mejora | Experiencia | Nivel de ayuntamiento |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10,000 | 2,000 | 600,000 | 1 día | 293 | 7 |
2 | 17,500 | 2,200 | 1,200,000 | 2 días | 415 | 7 |
3 | 40,000 | 2,400 | 1,800,000 | 3 días | 509 | 8 |
4 | 75,000 | 2,600 | 2,400,000 | 4 días | 587 | 8 |
5 | 140,000 | 2,900 | 3,000,000 | 5 días | 657 | 9 |
6 | 180,000 | 3,200 | 3,600,000 | 6 días | 720 | 9 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario