Mina de oro
Mina de oro | |||
---|---|---|---|
Nombre en inglés: | Gold Mine | ||
Niveles: | 12 | ||
Nivel de ayuntamiento mínimo: | 1 | ||
Tamaño: | 3×3 | ||
Recurso para mejorar: | Elixir | ||
Costo acumulativo: | 698.550 | Tiempo acumulativo: | 15 días, 21 horas, 21 minutos |
Cambios por mejoras | |||
Edificios de recursos |
Detalles
Editar sección
- La mina de oro extrae oro de una reserva subterránea ilimitada, almacenándola en la misma mina hasta que el jugador la recolecta, lo cual lo traslada automáticamente a los almacenes de oro. Cuando la mina está llena, la producción se detiene hasta que el oro sea recolectado.
- Los atacantes pueden robar un máximo del 50% del oro que se encuentra en la mina sin ser recolectado. Tener muchos recursos sin recolectar te convertirá en un objetivo fácil.
- Aunque es relativamente bajo el costo para mejorar las minas, el tiempo que tardan es un poco alto.
- Si mejoras la mina y hay oro sin recolectar en ella, el oro se pasa automáticamente a los almacenes de oro. En caso de que los almacenes de oro estén llenos, ese oro seguirá guardado en la mina hasta que haya espacio en tus almacenes y lo recolectes.
- Si la cantidad de oro disponible en una aldea durante un ataque es un número cerrado, es probable que todo el oro se encuentre en las minas.
- Para saber si las minas están llenan en un ataque basta con fijarse en la zona donde descarga el vagón eloro. Si está llena de oro es que las minas no han sido recolectadas.
Mejora
Editar sección
Nivel de ayuntamiento | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cantidad disponible | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
N | Costo? | Tiempo de mejora | Experiencia | Capacidad | Producción | Vida | Tiempo de llenado | Punto de ganancia? | Nivel deayuntamiento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150 | 1 minuto | 7 | 500 | 200/hr | 400 | 2 horas, 30 minutos | N/A | 1 |
2 | 300 | 5 minutos | 17 | 1,000 | 400/hr | 450 | 2 horas, 30 minutos | 5 minutos | 1 |
3 | 700 | 15 minutos | 30 | 1,500 | 600/hr | 500 | 2 horas, 30 minutos | 30 minutos | 2 |
4 | 1,400 | 1 hora | 60 | 2,500 | 800/hr | 550 | 3 horas, 7 minutos, 30 segundos | 3 horas | 2 |
5 | 3,000 | 2 horas | 84 | 10,000 | 1,000/hr | 590 | 10 horas | 8 horas | 3 |
6 | 7,000 | 6 horas | 146 | 20,000 | 1,300/hr | 610 | 15horas, 23 minutos, 5 segundos | 20 horas | 3 |
7 | 14,000 | 12 horas | 207 | 30,000 | 1,600/hr | 630 | 18 horas, 45 minutos | 2 días, 4 horas | 4 |
8 | 28,000 | 1 día | 293 | 50,000 | 1,900/hr | 660 | 1 día, 2 horas, 18 minutos, 57 segundos | 5 días, 8 horas | 4 |
9 | 56,000 | 2 días | 415 | 75,000 | 2,200/hr | 680 | 1 día, 10 horas, 5 minutos, 28 segundos | 12 días, 16 horas | 5 |
10 | 84,000 | 3 días | 509 | 100,000 | 2,500/hr | 710 | 1 día, 16 horas | 22 días | 5 |
11 | 168,000 | 4 días | 587 | 150,000 | 3,000/hr | 860 | 2 días, 2 horas | 20 días | 7 |
12 | 336,000 | 5 días | 657 | 200,000 | 3,500/hr | 960 | 2 días, 9 horas | 30 días | 8 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario