Controlador aéreo
Controlador aéreo | |||
---|---|---|---|
Nombre en inglés: | Air Sweeper | ||
Niveles: | 6 | ||
Recurso para mejorar: | Oro | ||
Rango: | 1 - 15 casillas | ||
Frecuencia de tiro: | 5 segundos | ||
Costo acumulativo: | 16.900.000 | Tiempo acumulativo: | 33 días |
Objetivos: | Varios | Áreas de ataque: | Aire |
Tamaño: | 2x2 | Nivel de ayuntamiento mínimo: | 6 |
Cambios por mejoras | |||
Edificios defensivos |
"Controla los cielos con potentes ráfagas de viento que hacen retroceder a los enemigos aéreos. Sólo puede apuntar en una dirección; así que hazlo girar para maximizar su efectividad."Detalles
Editar sección
- El controlador aéreo lanza una ráfaga de aire cada 5 segundos.
Estrategia
Editar sección
Defensiva
- Una buena idea es colocarlo en la zona central cubriendo los máximos antiaéreos posibles, ya que así mientras los intentan destruir, el controlador les estará incordiando haciendo que tarden más en destruirlo.
- También se están viendo controladores aéreos que apuntan hacia el centro para hacer que los globos entren rápido al centro y obligar a gastar rápido las congelaciones, por lo que el ataque pierde fuerza ya que las infierno matan muy rápido los globos
Ofensiva
- Si están cubriendo los antiaéreos serán un problema para tus tropas, por lo que la mejor idea es atacarle por detrás, aunque no siempre podremos, una buena idea sería intentar alcanzarlo deprisa por los flancos, o con unidades terrestres usando Monta-puercos o hechizos de salto o rabia.
Mejora
Editar sección
Nivel de ayuntamiento | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cantidad disponible | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Nivel | Fuerza de retroceso | Vida | Costo (oro) | Tiempo mejora | Experiencia | Nivel ayuntamiento |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.6 casillas | 750 | 500.000 | 1 día | 293 | 6 |
2 | 2 casillas | 800 | 750.000 | 3 días | 509 | 6 |
3 | 2.4 casillas | 850 | 1.250.000 | 5 días | 657 | 7 |
4 | 2.8 casillas | 900 | 2.400.000 | 7 días | 777 | 8 |
5 | 3.2 casillas | 950 | 4.800.000 | 8 días | 831 | 9 |
6 | 3.6 casillas | 1000 | 7.200.000 | 9 días | 881 | 10 |
Curiosidades
Editar sección
- Añadido en la actualización del día 30/04/2015
- Es el único edificio defensivo que no causa daño, en su lugar retrasa las tropas aéreas.
- Es el unico edificio que puedes girar para cambiar su rango
No hay comentarios.:
Publicar un comentario