Torre de magos
Torre de magos | |||
---|---|---|---|
Nombre en inglés: | Wizard Tower | ||
Niveles: | 9 | ||
Recurso para mejorar: | Oro | ||
Rango: | 7 casillas | ||
Frecuencia de tiro: | 1,3 segundos | ||
Costo acumulativo: | 27.580.000 | Tiempo acumulativo: | 44 días y 12 horas |
Objetivos: | Salpicadura | Áreas de ataque: | Tierra y aire |
Tamaño: | 3×3 | Nivel de ayuntamiento mínimo: | 5 |
Cambios por mejoras | |||
Edificios defensivos |
La torre de magos se forma por una enorme roca que, al ir mejorando, va adquiriendo cristales. En su cima se encuentra un mago que inflige un enorme daño de área a unidades terrestres y aéreas.
Detalles
Editar sección
- Al igual que los morteros, es eficaz a la hora de eliminar hordas de tropas, aunque éste puede dañar unidades terrestres y aéreas, además que no posee punto ciego.
- Aunque posee un corto alcance y no inflige mucho daño, es muy veloz, compensando su poco daño.
Estrategia
Editar sección
Defensiva
Editar sección
- Colocarlas en puntos estratégicos que protejan a varios edificios es una buena manera de evitar que la aldea sea arrasada por tropas enemigas. También puede darse prioridad para que defiendan a los edificios que más se quiera defender, que frecuentemente son los edificios de recursos.
- También pueden ayudar a proteger los morteros. Esta técnica es más utilizada cuando se quiere ganar más trofeos.
- Las torres de magos pueden defenderse las unas a las otras, pues en niveles altos pueden infligir hasta 120 puntos de daño por segundo a un grupo de enemigos.
Ofensiva
Editar sección
- Para eliminar fácilmente una torre de magos, es mejor desplegar algunos gigantes para distraerla y así concentrarse en zonas que no cubra la torre de magos, aprovechando que no causa mucho daño y tiene un corto alcance.
- Si hay zonas que no se cubran por la torre de magos, es mejor ir por ellas y tratar de conseguir los recursos descubiertos o destruir los edificios defensivos más fáciles, dejando para el final la torre de magos.
- No deben desplegarse las tropas desde un solo punto, pues la torre de magos aplica un daño de salpicadura. Lo mejor es distraer la torre de magos con unidades cuerpo a cuerpo (gigantes, bárbaros...) y destruirla con unidades de alcance (arqueras, magos...).
- También se le puede atacar desde diferentes ángulos para que no pueda destruir a todas las tropas a la vez.
Mejora
Editar sección
Nivel de ayuntamiento | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cantidad disponible | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Nivel | Daño | Vida | Costo (oro) | Tiempo de mejora | Experiencia | Nivel de ayuntamiento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Segundo | Disparo | ||||||
1 | 11 | 14,3 | 620 | 180.000 | 12 horas | 207 | 5 |
2 | 13 | 16,9 | 650 | 360.000 | 1 día | 293 | 5 |
3 | 16 | 20,8 | 680 | 720.000 | 2 días | 415 | 6 |
4 | 20 | 26 | 730 | 1.280.000 | 3 días | 509 | 7 |
5 | 24 | 31,2 | 840 | 1.960.000 | 4 días | 587 | 8 |
6 | 32 | 41,6 | 960 | 2.680.000 | 5 días | 720 | 8 |
7 | 40 | 52 | 1.200 | 5.360.000 | 7 días | 777 | 9 |
8 | 48 | 62,4 | 1.440 | 6.480.000 | 10 días | 929 | 10 |
9 | 56 | 72.8 | 1.680 | 8.560.000 | 12 días | 1.018 | 11 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario