Campamento
Campamento | |||
---|---|---|---|
Nombre en inglés: | Army Camp | ||
Niveles: | 8 | ||
Nivel de ayuntamiento mínimo: | 1 | ||
Tamaño: | 5×5 | ||
Recurso para mejorar: | Elixir | ||
Costo acumulativo: | 10,112,750 | Tiempo acumulativo: | 19 días, 12 horas, 5 minutos |
Cambios por mejoras | |||
Edificios de ejército |
Detalles
Editar sección
- El campamento es el lugar al que se envian las tropas inmediatamente después de terminar de ser entrenadas en el cuartel o cuartel oscuro.
- Si están en proceso de mejora, podrán seguir guardando tropas, pero la capacidad máxima será la misma hasta que el proceso finalice.
- Antes de la actualización de Halloween, las tropas morían si el campamento era destruído en un ataque enemigo. A partir de esta actualización, Supercell hizo que esto no sucediera.
- Mejorar y construir más campamentos permite almacenar más tropas, además que conforme avances en el juego, algunas tropas ocuparán más espacio.
- Las tropas en los campamentos no defienden a la aldea, únicamente las que se encuentren en el Castillo del Clan.
- No es necesario proteger los campamentos con muros, pues no hay ningún recurso en ellos. Puede utilizarse la misma estrategia defensiva que se usa con las chozas de constructor, poniendo los campamentos en las esquinas para hacer perder tiempo al oponente.
- En la campaña de un jugador "línea maginot" se puede ver un campamento nivel 7 en la parte superior de la pantalla
Mejora
Editar sección
Nivel de ayuntamiento | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cantidad disponible | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Nivel | Capacidad | Vida | Costo (elíxir) | Tiempo de mejora | Experiencia | Nivel de ayuntamiento |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 250 | 250 | 5 minutos | 17 | 1 |
2 | 30 | 270 | 2,500 | 1 hora | 60 | 2 |
3 | 35 | 290 | 10,000 | 3 horas | 103 | 3 |
4 | 40 | 310 | 100,000 | 8 horas | 169 | 4 |
5 | 45 | 330 | 250,000 | 1 día | 294 | 5 |
6 | 50 | 350 | 750,000 | 3 días | 509 | 6 |
7 | 55 | 400 | 2,250,000 | 5 días | 656 | 9 |
8 | 60 | 500 | 6,750,000 | 10 días | 929 | 10 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario