Laboratorio
Laboratorio | |||
---|---|---|---|
Nombre en inglés: | Laboratory | ||
Niveles: | 9 | ||
Nivel de ayuntamiento mínimo: | 3 | ||
Tamaño: | 4×4 | ||
Recurso para mejorar: | Elixir | ||
Costo acumulativo: | 8,435,000 | Tiempo acumulativo: | 26 días, 17 horas, 30 minutos |
Cambios por mejoras | |||
Edificios de ejército |
En el laboratorio se pueden mejorar tropas y hechizos bajo un costo de elíxires oscuro y morado, mejorando vida y daño, pero aumentando el costo.
Detalles
Editar sección
- Si mejoras el laboratorio mientras se estás investigando, la investigación no se paralizará.
- Una vez se pone en marcha una mejora de tropas o hechizos, no puede detenerse.
- Desde la actualización de 2013, los laboratorios emiten un resplandor púrpura en su puerta cuando hay una investigación en proceso.
- No es posible mejorar más de una tropa o hechizo a la vez.
- Si tienes tropas en los campamentos, una vez que termine la mejora de dicha tropa en el laboratorio las tropas en los campamentos ascienden de nivel automaticamente
Mejora
Editar sección
Nivel | Vida | Costo (elíxir) | Tiempo de mejora | Experiencia | Nivel de ayuntamiento |
---|---|---|---|---|---|
1 | 500 | 25,000 | 30 m | 42 | 3 |
2 | 550 | 50,000 | 5 h | 134 | 4 |
3 | 600 | 90,000 | 12 h | 207 | 5 |
4 | 650 | 270,000 | 1 d | 293 | 6 |
5 | 700 | 500,000 | 2 d | 415 | 7 |
6 | 750 | 1,000,000 | 4 d | 587 | 8 |
7 | 830 | 2,500,000 | 5 d | 657 | 9 |
8 | 950 | 4,000,000 | 6 d | 720 | 10 |
9 | 1000 | 6,000,000 | 7 | 777 | 11 |
Tablas de Mejoras
Editar sección
Elíxir
Editar sección
Tabla de Mejoras | Nivel de Laboratorio | |||||||||
Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Nivel 4 | Nivel 5 | Nivel 6 | Nivel 7 | Nivel 8 | Nivel 9 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barbaro | Nivel | 2 | - | 3 | - | 4 | 5 | 6 | 7 | - |
Costo | 50,000 | - | 150,000 | - | 500,000 | 1,500,000 | 4,500,000 | 6,000,000 | - | |
Tiempo | 6 horas | - | 1 dias | - | 3 dias | 5 dias | 10 dias | 14 dias | - | |
Arquera | Nivel | 2 | - | 3 | - | 4 | 5 | 6 | 7 | - |
Costo | 50,000 | - | 250,000 | - | 750,000 | 2,250,000 | 6,000,000 | 7,500,000 | - | |
Tiempo | 12 horas | - | 2 dias | - | 3 dias | 5 dias | 10 dias | 14 dias | - | |
Duende | Nivel | 2 | - | 3 | - | 4 | 5 | 6 | 7 | - |
Costo | 50,000 | - | 250,000 | - | 700,000 | 2,250,000 | 4,500,000 | 6,750,000 | - | |
Tiempo | 12 horas | - | 2 dias | - | 3 dias | 5 dias | 8 dias | 10 dias | - | |
Gigante | Nivel | - | 2 | - | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Costo | - | 100,000 | - | 250,000 | 750,000 | 2,250,000 | 6,000,000 | 7,000,000 | 9,500,000 | |
Tiempo | - | 1 dia | - | 2 dias | 3 dias | 5 dias | 10 dias | 14 dias | 14 días | |
Rompemuros | Nivel | - | 2 | - | 3 | 4 | 5 | - | 6 | - |
Costo | - | 100,000 | - | 250,000 | 750,000 | 2,250,000 | - | 6,750,000 | - | |
Tiempo | - | 1 dia | - | 2 dias | 3 dias | 5 dias | - | 10 dias | - | |
Globo | Nivel | - | 2 | - | 3 | 4 | 5 | 6 | - | 7 |
Costo | - | 150,000 | - | 450,000 | 1,350,000 | 2,500,000 | 6,000,000 | - | 9,500,000 | |
Tiempo | - | 1 dia | - | 2 dias | 3 dias | 5 dias | 10 dias | - | 14 dias | |
Mago | Nivel | - | - | 2 | 3 | 4 | 5 | - | 6 | - |
Costo | - | - | 150,000 | 450,000 | 1,350,000 | 2,500,000 | - | 7,500,000 | - | |
Tiempo | - | - | 1 dia | 2 dias | 3 dias | 5 dias | - | 14 dias | - | |
Curandera | Nivel | - | - | - | - | 2 | 3 | 4 | - | - |
Costo | - | - | - | - | 750,000 | 1,500,000 | 3,000,000 | - | - | |
Tiempo | - | - | - | - | 3 dias | 5 dias | 7 dias | - | - | |
Dragon | Nivel | - | - | - | - | 2 | 3 | 4 | 5 | - |
Costo | - | - | - | - | 2,000,000 | 3,000,000 | 7,000,000 | 8,000,000 | - | |
Tiempo | - | - | - | - | 7 dias | 10 dias | 14 dias | 14 dias | - | |
P.E.K.K.A | Nivel | - | - | - | - | - | 2 / 3 | - | 4 / 5 | - |
Costo | - | - | - | - | - | 3,000,000 / 6,000,000 | - | 7,000,000 / 8,000,000 | - | |
Tiempo | - | - | - | - | - | 10 dias / 12 dias | - | 14 dias / 14 dias | - | |
Bebé Dragón | Nivel | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 4 |
Costo | - | - | - | - | - | - | 6,000,000 | 7,000,000 | 8,000,000 | |
Tiempo | - | - | - | - | - | - | 10 dias | 12 dias | 14 dias | |
Minero | Nivel | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 / 4 |
Costo | - | - | - | - | - | - | - | 7,500,000 | 8,500,000 / 9,500,000 | |
Tiempo | - | - | - | - | - | - | - | 10 dias | 12 dias / 14 dias | |
Hechizo de Rayo | Nivel | 2 | 3 | 4 | - | - | 5 | 6 | 7 | - |
Costo | 200,000 | 500,000 | 1,000,000 | - | - | 2,000,000 | 6,000,000 | 8,000,000 | - | |
Tiempo | 1 dia | 2 dias | 3 dias | - | - | 4 dias | 10 dias | 14 dias | - | |
Hechizo Curativo | Nivel | - | 2 | - | 3 | 4 | 5 | 6 | - | - |
Costo | - | 300,000 | - | 600,000 | 1,200,000 | 2,400,000 | 4,800,000 | - | - | |
Tiempo | - | 1 dia | - | 2 dias | 3 dias | 5 dias | 7 dias | - | - | |
Hechizo de Rabia | Nivel | - | - | 2 | 3 | 4 | 5 | - | - | - |
Costo | - | - | 450,000 | 900,000 | 1,800,000 | 3,000,000 | - | - | - | |
Tiempo | - | - | 2 dias | 3 dias | 5 dias | 7 dias | - | - | - | |
Hechizo de Salto | Nivel | - | - | - | - | 2 | - | - | 3 | - |
Costo | - | - | - | - | 3,000,000 | - | - | 6,000,000 | - | |
Tiempo | - | - | - | - | 5 dias | - | - | 7 dias | - | |
Hechizo de Hielo | Nivel | - | - | - | - | - | - | - | 2 / 3 / 4 / 5 | - |
Costo | - | - | - | - | - | - | - | 4,000,000 / 5,000,000 / 6,500,000 / 8,000,000 | - | |
Tiempo | - | - | - | - | - | - | - | 5 dias / 7 dias / 10 dias / 14 dias | - | |
Hechizo de Clonación | Nivel | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 / 4 |
Costo | - | - | - | - | - | - | - | 5,000,000 | 7,000,000 / 9,000,000 | |
Tiempo | - | - | - | - | - | - | - | 8 dias | 10 dias / 14 dias |
Elíxir oscuro
Editar sección
Tabla de Mejoras | Laboratory Level | ||||||||
Nivel 5 | Nivel 6 | Nivel 7 | Nivel 8 | Nivel 9 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Esbirro | Nivel | 2 | 3 / 4 | 5 | 6 | 7 | |||
Costo | 10,000 | 20,000 / 30,000 | 40,000 | 100,000 | 140,000 | ||||
Tiempo | 5 dias | 6 dias / 7 dias | 10 dias | 12 dias | 14 dias | ||||
Montapuercos | Nivel | 2 | 3 / 4 | 5 | 6 | - | |||
Costo | 20,000 | 30,000 / 40,000 | 50,000 | 100,000 | - | ||||
Tiempo | 8 dias | 10 dias / 11 dias | 12 dias | 14 dias | - | ||||
Valquiria | Nivel | - | 2 | 3 / 4 | 5 | - | |||
Costo | - | 50,000 | 60,000 / 70,000 | 110,000 | - | ||||
Tiempo
| - | 8 dias | 10 dias / 12 dias | 14 dias | - | ||||
Golem | Nivel | - | 2 | 3 / 4 | 5 | - | |||
Costo | - | 60,000 | 70,000 / 80,000 | 90,000 | - | ||||
Tiempo | - | 10 dias | 12 dias / 14 dias | 14 dias | - | ||||
Bruja | Nivel | - | - | 2 | - | 3 | |||
Costo | - | - | 75,000 | - | 160,000 | ||||
Tiempo | - | - | 10 dias | - | 14 dias | ||||
Sabueso de lava | Nivel | - | - | 2 | 3 | 4 | |||
Costo | - | - | 60,000 | 70,000 | 150,000 | ||||
Tiempo | - | - | 10 dias | 12 dias | 14 dias | ||||
Lanzarrocas | Nivel | - | - | - | 2 | 3 | |||
Costo | - | - | - | 120,000 | 200,000 | ||||
Tiempo | - | - | - | 10 dias | 14 dias | ||||
Hechizo de Veneno | Nivel | - | 2 | 3 | 4 | - | |||
Costo | - | 25,000 | 50,000 | 75,000 | - | ||||
Tiempo | - | 4 dias | 6 dias | 10 dias | - | ||||
Hechizo de Terremoto | Nivel | - | 2 | 3 | 4 | - | |||
Costo | - | 30,000 | 60,000 | 90,000 | - | ||||
Tiempo | - | 6 dias | 8 dias | 12 dias | - | ||||
Hechizo de Aceleración | Nivel | - | - | 2 | 3 / 4 | - | |||
Costo | - | - | 40,000 | 80,000 / 100,000 | - | ||||
Tiempo | - | - | 8 dias | 10 dias / 14 dias | - | ||||
Hechizo de Esqueletos | Nivel | - | - | - | 2 / 3 | 4 | |||
Costo | - | - | - | 50,000 / 75,000 | 100,000 | ||||
Tiempo | - | - | - | 8 dias/ 10 dias | 12 dias |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario