Almacén de oro
Almacén de oro | |||
---|---|---|---|
Nombre en inglés: | Gold Storage | ||
Niveles: | 12 | ||
Nivel de ayuntamiento mínimo: | 1 | ||
Tamaño: | 3×3 | ||
Recurso para mejorar: | Elixir | ||
Costo acumulativo: | 3,448,550 | Tiempo acumulativo: | 11 días, 12 horas, 45 minutos |
Cambios por mejoras | |||
Edificios de recursos |
Detalles
Editar sección
- El almacén de oro permite guardar el oro encontrado de las minas de oro para poderlo utilizar en futuras mejoras o para el uso de nuevos edificios.
- Pueden seguir almacenando oro aunque estén en proceso de mejora, pero la capacidad máxima será la misma hasta que el proceso sea completado.
- La cantidad máxima que puede robarse del almacén de oro es el 25% de la cantidad de oro que posee en el momento del ataque.
- Los almacenes no reciben daño de hechizos de area como son el hechizo de rayo y hechizo de terremoto.
Mejora
Editar sección
Nivel de ayuntamiento | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cantidad disponible | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Nivel | Capacidad | Vida | Costo (elíxir) | Tiempo de mejora | Experiencia | Nivel de ayuntamiento |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,500 | 400 | 300 | 1 minuto | 30 | 1 |
2 | 3,000 | 600 | 750 | 30 minutos | 42 | 2 |
3 | 6,000 | 800 | 1,500 | 1 hora | 60 | 2 |
4 | 12,000 | 1,000 | 3,000 | 2 horas | 84 | 3 |
5 | 25,000 | 1,200 | 6,000 | 3 horas | 103 | 3 |
6 | 50,000 | 1,400 | 12,000 | 4 horas | 120 | 3 |
7 | 100,000 | 1,600 | 25,000 | 6 horas | 146 | 4 |
8 | 250,000 | 1,700 | 50,000 | 8 horas | 169 | 4 |
9 | 500,000 | 1,800 | 100,000 | 12 horas | 207 | 5 |
10 | 850,000 | 1,900 | 250,000 | 1 día | 293 | 6 |
11 | 1,750,000 | 2,100 | 500,000 | 2 días | 415 | 7 |
12 | 2,000,000 | 4500 | 2,500,000 | 7 días | 777 | 11 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario