Aspecto
- La Reina Arquera, así como el Rey Bárbaro, es mucho más grande que ungigante, pero con el aspecto de una arquera. Su cabello es morado y lleva una corona plateada (hasta el nivel 10), llevando por arma una Ballesta.
- La Reina Arquera es esencialmente una versión más poderosa y fuerte de la arquera.
- Aparece automáticamente al terminar de construir el altar de la reina arquera, que cuesta 40.000 unidades de elixir oscuro.
- La Reina arquera es una unidad inmortal, por lo que sólo hay que crear una. Sin embargo, si la hieren o «cae» en combate, ha de regenerar sus puntos de vida durmiendo durante una cierta cantidad de tiempo antes de que pueda usarse de nuevo. Si atacas un poblado mientras su Reina arquera se está regenerando, el altar aparecerá vacío.
- La cantidad de tiempo que necesita dormir para regenerarse es directamente proporcional a los puntos de vida que le quedasen al final del combate. Por ello, si no ha recibido daños estará disponible inmediatamente para combatir; sin embargo, si cae en combate o incluso recibe un impacto, tendrá que dormir algún tiempo para regenerarse.
- Cuanto más ascienda de nivel la Reina arquera, más tiempo necesitará para regenerar completamente su salud.
- Puedes cuadruplicar la tasa de curación de un héroe durante 1 hora gastándote 5 gemas.
- Gracias a la actualización del 29 de enero de 2014, la Reina arquera tiene a su disposición una nueva habilidad:Manto real. El Manto real le permite volverse «invisible» a las defensas enemigas durante cortos períodos de tiempo, además de incrementar su daño en gran medida, recuperar vida e invocar hasta 12 arqueras para ayudarle en la batalla (aunque el manto real invoca las arqueras, éstas no se ven afectadas por él a diferencia deRey bárbaro, que sí afecta a los bárbaros). La Reina arquera gana esta habilidad en nivel 5, y se vuelve más poderosa con cada 5 niveles que gana.
- El rango de la Reina Arquera es un poco mayor que el de la arquera, por lo que puede aprovecharse para atacaredificios a una mayor distancia. Suele desplegarse junto a tropas resistentes, como P.E.K.K.As o gólems, para protegerla.
- A partir de nivel 15 puede ser letales en los Archers Queen Walks, cuyo ataque consiste en lanzar la reina, junto con 3-5 Sanadoras y destrozar zonas claves en las aldeas y así complementar el ataque con otras tropas, generalmente, montapuercos, globos o valquirias.
- La Reina Arquera puede colocarse junto al Rey Bárbaro para defender la aldea juntos, lo que permite mayor potencia de fuego. También pueden colocarse separados para cubrir un mayor rango dependiendo de las necesidades del diseño de cada aldea.
- La Reina Arquera es importante en defensa ya que dispara más rápido y hace más daño al disparar, por lo cual en niveles altos puede ser letal.
- Su altar hay que colocarlo detrás de los muros, para poder herir a las tropas enemigas mientras intentan atravesar los muros y así proteger a la reina arquera del daño.
Las mejoras de la Reina Arquera son idénticas a la del Rey Bárbaro pero sumando 10.000 de costo de mejora a cada nivel, excepto por el coste inicial de creación, que es 4 veces superior.
Nivel | Daño por Segundo | Daño por Golpe | Vida | Tiempo de Regeneración | Nivel de la Habilidad | Costo de Mejora | Tiempo de Mejora | Nivel de Ayuntamiento |
1 | 160 | 120 | 725 | 10m | N/A | 40,000 | N/A | 9 |
2 | 164 | 123 | 740 | 11m | N/A | 22,500 | 12h | 9 |
3 | 168 | 126 | 755 | 12m | N/A | 25,000 | 1d | 9 |
4 | 172 | 129 | 771 | 13m | N/A | 27,500 | 1d 12h | 9 |
5 | 176 | 132 | 787 | 14m | 1 | 30,000 | 2d | 9 |
6 | 181 | 135.75 | 804 | 15m | 1 | 32,500 | 2d 12h | 9 |
7 | 185 | 138.75 | 821 | 16m | 1 | 35,000 | 3d | 9 |
8 | 190 | 142.5 | 838 | 17m | 1 | 40,000 | 3d 12h | 9 |
9 | 194 | 145.5 | 856 | 18m | 1 | 45,000 | 4d | 9 |
10 | 199 | 149.25 | 874 | 19m | 2 | 50,000 | 4d 12h | 9 |
11 | 204 | 153 | 892 | 20m | 2 | 55,000 | 5d | 9 |
12 | 209 | 156.75 | 911 | 21m | 2 | 60,000 | 5d 12h | 9 |
13 | 215 | 161.25 | 930 | 22m | 2 | 65,000 | 6d | 9 |
14 | 220 | 165 | 949 | 23m | 2 | 70,000 | 6d 12h | 9 |
15 | 226 | 169.5 | 969 | 24m | 3 | 75,000 | 7d | 9 |
16 | 231 | 173.25 | 990 | 25m | 3 | 80,000 | 7d | 9 |
17 | 237 | 177.75 | 1,010 | 26m | 3 | 85,000 | 7d | 9 |
18 | 243 | 182.25 | 1,032 | 27m | 3 | 90,000 | 7d | 9 |
19 | 249 | 186.75 | 1,053 | 28m | 3 | 95,000 | 7d | 9 |
20 | 255 | 191.25 | 1,076 | 29m | 4 | 100,000 | 7d | 9 |
21 | 262 | 196.5 | 1,098 | 30m | 4 | 105,000 | 7d | 9 |
22 | 268 | 201 | 1,121 | 31m | 4 | 110,000 | 7d | 9 |
23 | 275 | 206.25 | 1,145 | 32m | 4 | 115,000 | 7d | 9 |
24 | 282 | 211.5 | 1,169 | 33m | 4 | 120,000 | 7d | 9 |
25 | 289 | 216.75 | 1,193 | 34m | 5 | 125,000 | 7d | 9 |
26 | 296 | 222 | 1,218 | 35m | 5 | 130,000 | 7d | 9 |
27 | 304 | 228 | 1,244 | 36m | 5 | 135,000 | 7d | 9 |
28 | 311 | 233.25 | 1,270 | 37m | 5 | 140,000 | 7d | 9 |
29 | 319 | 239.25 | 1,297 | 38m | 5 | 145,000 | 7d | 9 |
30 | 327 | 245.25 | 1,324 | 39m | 6 | 150,000 | 7d | 9 |
31 | 335 | 251.25 | 1,352 | 40m | 6 | 155,000 | 7d | 10 |
32 | 344 | 258 | 1,380 | 41m | 6 | 160,000 | 7d | 10 |
33 | 352 | 264 | 1,409 | 42m | 6 | 165,000 | 7d | 10 |
34 | 361 | 270.75 | 1,439 | 43m | 6 | 170,000 | 7d | 10 |
35 | 370 | 277.5 | 1,469 | 44m | 7 | 175,000 | 7d | 10 |
36 | 379 | 284.25 | 1,500 | 45m | 7 | 180,000 | 7d | 10 |
37 | 389 | 291.75 | 1,532 | 46m | 7 | 185,000 | 7d | 10 |
38 | 398 | 298.5 | 1,564 | 47m | 7 | 190,000 | 7d | 10 |
39 | 408 | 306 | 1,597 | 48m | 7 | 195,000 | 7d | 10 |
40 | 419 | 314.25 | 1,630 | 49m | 8 | 200,000 | 7d | 10 |
Nivel | Aumento de daño | Recuperación de salud | Duración | Unidades invocadas | Nivel de la Reina Arquera |
1 | 300 | 150 | 3,6 s | 5 | 5 |
2 | 355 | 175 | 3,8 s | 6 | 10 |
3 | 416 | 200 | 4,0 s | 7 | 15 |
4 | 483 | 225 | 4,2 s | 8 | 20 |
5 | 557 | 250 | 4,4 s | 9 | 25 |
6 | 638 | 275 | 4,6 s | 10 | 30 |
7 | 725 | 300 | 4,8 s | 11 | 35 |
8 | 819 | 325 | 5,0 s | 12 | 40 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario