El Gran Centinela se parecerá a un mago, pero con un aspecto más viejo. Va vestido con túnica y capa moradas. Rodeado de oro en el cuello, lleva una especie de corona en la cabeza. Tiene un libro grueso y una simple vara de madera y cristal.
- A partir del nivel 10 se hace de oro su corona de la cabeza.
 |  |
Level 1-9 | Level 10-20 |
Principales características y atributos
Editar sección
- Disponible para ayuntamiento nivel 11.
- Nivel máximo 20.
- Costará 6 millones de elixir al principio (para ver costes de mejora ver tabla al final de la página).
- Tendrá 110 de daño por segundo a nivel 20 lo que es menos que un magode nivel 4 pero tendrá 2000 de vida, lo cual es más que una Reina Arquerade nivel 40 que tiene 1630.
- Se podrá configurar para tierra o aire. Aunque lo pongas en modo tierra será capaz de saltar muros, como un montapuerco. La razón principal por la que tiene dos modos es porqué tendrás que decidir si acompañará a unidades aéreas o terrestres. Si va apoyando a las aéreas será atacado por los antiaéreos y hará explotar las bombas rastreadoras.
- Tendrá dos habilidades que tendran un rango de 9 casillas, una pasiva (Aura vital) y otra que se podrá activar (Libro eterno).
- Mientras está en modo defensivo él se convertirá en una estatua de piedra y actuará como cualquier otra torre defensiva mientras que proporciona salud a las tropas y edificios.
Nivel | Daño por Segundo | Daño por Golpe | Vida | Tiempo de Regeneración | Nivel de la Habilidad | Costo de Mejora | Tiempo de Mejora | Nivel de Ayuntamiento |
1 | 50 | 90 | 1,000 | 30m | N/A | 6,000,000 | N/A | 11 |
2 | 52 | 93.6 | 1,021 | 31m | N/A | 2,500,000 | 12h | 11 |
3 | 54 | 97.2 | 1,042 | 32m | N/A | 3,000,000 | 1d | 11 |
4 | 56 | 100.8 | 1,064 | 33m | N/A | 3,500,000 | 1d 12h | 11 |
5 | 58 | 104.4 | 1,086 | 34m | 1 | 4,000,000 | 2d | 11 |
6 | 60 | 108 | 1,108 | 35m | 1 | 4,500,000 | 2d 12h | 11 |
7 | 63 | 113.4 | 1,131 | 36m | 1 | 5,000,000 | 3d | 11 |
8 | 66 | 118.8 | 1,155 | 37m | 1 | 5,500,000 | 3d 12h | 11 |
9 | 69 | 124.2 | 1,180 | 38m | 1 | 6,000,000 | 4d | 11 |
10 | 72 | 129.6 | 1,206 | 39m | 2 | 6,500,000 | 4d 12h | 11 |
11 | 75 | 135 | 1,233 | 40m | 2 | 7,000,000 | 5d | 11 |
12 | 78 | 140.4 | 1,261 | 41m | 2 | 7,500,000 | 5d 12h | 11 |
13 | 82 | 147.6 | 1,290 | 42m | 2 | 8,000,000 | 6d | 11 |
14 | 86 | 154.8 | 1,320 | 43m | 2 | 8,400,000 | 6d 12h | 11 |
15 | 90 | 162 | 1,350 | 44m | 3 | 8,800,000 | 7d | 11 |
16 | 94 | 169.2 | 1,380 | 45m | 3 | 9,100,000 | 7d | 11 |
17 | 98 | 176.4 | 1,410 | 46m | 3 | 9,400,000 | 7d | 11 |
18 | 102 | 183.6 | 1,440 | 47m | 3 | 9,600,000 | 7d | 11 |
19 | 106 | 190.8 | 1,470 | 48m | 3 | 9,800,000 | 7d | 11 |
20 | 110 | 198 | 1,500 | 49m | 4 | 10,000,000 | 7d | 11 |
Esta habilidad hace que el y sus tropas reciban curación. Se mostrará como un círculo alrededor del nuevo
héroe y hará que todas las
tropas que estén en el interior de este vayan recuperando vida con un tope máximo.
Nivel de la Habilidad | % de Salud Recuperada | Recuperacion de Salud |
1 | 20.0% | 70 |
2 | 21.1% | 76 |
3 | 22.2% | 82 |
4 | 23.3% | 88 |
5 | 24.4% | 94 |
6 | 25.6% | 101 |
7 | 26.8% | 108 |
8 | 28.1% | 116 |
9 | 29.5% | 125 |
10 | 31.0% | 135 |
11 | 32.6% | 146 |
12 | 34.3% | 158 |
13 | 36.1% | 171 |
14 | 38.0% | 185 |
15 | 40.0% | 200 |
16 | 42.0% | 215 |
17 | 44.0% | 230 |
18 | 46.0% | 245 |
19 | 48.0% | 260 |
20 | 50.0% | 275 |
Esta habilidad hace que el y sus
tropas sean inmunes al daño durante un tiempo limitado.
Nivel de la Habilidad | Tiempo de la Habilidad |
1 | 3.5s |
2 | 4s |
3 | 4.5s |
4 | 5s |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario