El Rey Bárbaro es más grande que un gigante pero básicamente con el mismo aspecto que un bárbaro, excepto que lleva una armadura, una corona y una espada mucho más grande.
Aspecto
Editar sección
- En el nivel 1 hasta el 9, su armadura es plateada.
- En el nivel 10 hasta el 19, su armadura es dorada.
- En el nivel 20 hasta el 40, su capa también se vuelve dorada.
Estrategia
Editar sección
Ofensiva
Editar sección
- Al atacar una aldea, es desplegado como cualquier otra tropa. Puede utilizarse para absorber daño y distraer a los edificios defensivos mientras también los destruye con apoyo de otras unidades que no recibirán daño mientras distraiga las defensas.
- Con su habilidad puño de hierro, desbloqueada al nivel 5, el Rey Bárbaro explota de rabia y crea varios bárbaros (5-20) a su alrededor del mismo nivel que los del jugador para protegerle de las defensas, además que hará el efecto del hechizo de rabia sobre él y los bárbaros invocados, es decir, serán más rápidos y causarán más daño durante 10 segundos. La habilidad aumenta cada 5 niveles del rey y se activa pulsando sobre el rey ya desplegado.
Defensiva
Editar sección
- El Rey Bárbaro puede ponerse a dormir para que recupere energía o no se arriesgue cuando se haga un ataque a la aldea, pero también puede ser utilizado para defenderla. Anteriormente, si se le dejaba para defender la aldea, patrullada a unos cuadros de distancia de su altar, captando enemigos hasta a 13 cuadros de distancia, y en caso de ver a un enemigo, iría contra él de la misma manera que van las tropas del Castillo del Clan. Con la última actualización, no puede salir, ahora actúa cómo un edificio defensivo, pero con un radio de acción del cual no puede salir.
Mejora
Editar sección
Nivel | Daño por Segundo | Daño por Golpe | Daño por Segundo (Habilidad) | Vida | Tiempo de Regeneración | Nivel de la Habilidad | Costo de Mejora | Tiempo de Mejora | Nivel de Ayuntamiento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 120 | 144 | N/A | 1,700 | 10m | N/A | 10,000 | N/A | 7 |
2 | 122 | 146.4 | N/A | 1,742 | 11m | N/A | 12,500 | 12h | 7 |
3 | 124 | 148.8 | N/A | 1,786 | 12m | N/A | 15,000 | 1d | 7 |
4 | 127 | 152.4 | N/A | 1,830 | 13m | N/A | 17,500 | 1d 12h | 7 |
5 | 129 | 154.8 | 185 | 1,876 | 14m | 1 | 20,000 | 2d | 7 |
6 | 132 | 158.4 | 188 | 1,923 | 15m | 1 | 22,500 | 2d 12h | 8 |
7 | 135 | 162 | 191 | 1,971 | 16m | 1 | 25,000 | 3d | 8 |
8 | 137 | 164.4 | 193 | 2,020 | 17m | 1 | 30,000 | 3d 12h | 8 |
9 | 140 | 168 | 196 | 2,071 | 18m | 1 | 35,000 | 4d | 8 |
10 | 143 | 171.6 | 244 | 2,123 | 19m | 2 | 40,000 | 4d 12h | 8 |
11 | 146 | 175.2 | 247 | 2,176 | 20m | 2 | 45,000 | 5d | 9 |
12 | 149 | 178.8 | 250 | 2,230 | 21m | 2 | 50,000 | 5d 12h | 9 |
13 | 152 | 182.4 | 253 | 2,286 | 22m | 2 | 55,000 | 6d | 9 |
14 | 155 | 186 | 256 | 2,343 | 23m | 2 | 60,000 | 6d 12h | 9 |
15 | 158 | 189.6 | 305 | 2,402 | 24m | 3 | 65,000 | 7d | 9 |
16 | 161 | 193.2 | 308 | 2,462 | 25m | 3 | 70,000 | 7d | 9 |
17 | 164 | 196.8 | 311 | 2,523 | 26m | 3 | 75,000 | 7d | 9 |
18 | 168 | 201.6 | 315 | 2,586 | 27m | 3 | 80,000 | 7d | 9 |
19 | 171 | 205.2 | 318 | 2,651 | 28m | 3 | 85,000 | 7d | 9 |
20 | 174 | 208.8 | 369 | 2,717 | 29m | 4 | 90,000 | 7d | 9 |
21 | 178 | 213.6 | 373 | 2,785 | 30m | 4 | 95,000 | 7d | 9 |
22 | 181 | 217.2 | 376 | 2,855 | 31m | 4 | 100,000 | 7d | 9 |
23 | 185 | 222 | 380 | 2,926 | 32m | 4 | 105,000 | 7d | 9 |
24 | 189 | 226.8 | 384 | 2,999 | 33m | 4 | 110,000 | 7d | 9 |
25 | 193 | 231.6 | 438 | 3,074 | 34m | 5 | 115,000 | 7d | 9 |
26 | 196 | 235.2 | 441 | 3,151 | 35m | 5 | 120,000 | 7d | 9 |
27 | 200 | 240 | 445 | 3,230 | 36m | 5 | 125,000 | 7d | 9 |
28 | 204 | 244.8 | 449 | 3,311 | 37m | 5 | 130,000 | 7d | 9 |
29 | 208 | 249.6 | 453 | 3,394 | 38m | 5 | 135,000 | 7d | 9 |
30 | 213 | 255.6 | 511 | 3,478 | 39m | 6 | 140,000 | 7d | 9 |
31 | 217 | 260.4 | 515 | 3,565 | 40m | 6 | 145,000 | 7d | 10 |
32 | 221 | 265.2 | 519 | 3,655 | 41m | 6 | 150,000 | 7d | 10 |
33 | 226 | 271.2 | 524 | 3,746 | 42m | 6 | 155,000 | 7d | 10 |
34 | 230 | 276 | 528 | 3,840 | 43m | 6 | 160,000 | 7d | 10 |
35 | 235 | 282 | 589 | 3,936 | 44m | 7 | 165,000 | 7d | 10 |
36 | 239 | 286.8 | 593 | 4,034 | 45m | 7 | 170,000 | 7d | 10 |
37 | 244 | 292.8 | 598 | 4,135 | 46m | 7 | 175,000 | 7d | 10 |
38 | 249 | 298.8 | 603 | 4,238 | 47m | 7 | 180,000 | 7d | 10 |
39 | 254 | 304.8 | 608 | 4,344 | 48m | 7 | 185,000 | 7d | 10 |
40 | 259 | 310.8 | 673 | 4,453 | 49m | 8 | 190,000 | 7d | 10 |
Puño de hierro
Editar sección
Nivel de la Habilidad | Aumento de daño | Recuperación de salud | Aumento de velocidad | Unidades invocadas | Nivel del Rey |
---|---|---|---|---|---|
1 | 56 | 500 | 18 | 6 | 5 |
2 | 101 | 620 | 19 | 8 | 10 |
3 | 147 | 752 | 20 | 10 | 15 |
4 | 195 | 899 | 21 | 12 | 20 |
5 | 245 | 1,063 | 22 | 14 | 25 |
6 | 298 | 1,247 | 23 | 16 | 30 |
7 | 354 | 1,455 | 24 | 18 | 35 |
8 | 414 | 1,692 | 25 | 20 | 40 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario