Cañón
Cañón | |||
---|---|---|---|
Nombre en inglés: | Cannon | ||
Niveles: | 14 | ||
Recurso para mejorar: | Oro | ||
Rango: | 9 | ||
Frecuencia de tiro: | 0.8 segundos | ||
Costo acumulativo: | 28,771,250 | Tiempo acumulativo: | 36 días, 21 horas, 1 minutos |
Objetivos: | Único | Áreas de ataque: | Tierra |
Tamaño: | 3×3 | Nivel de ayuntamiento mínimo: | 1 |
Cambios por mejoras | |||
Edificios defensivos |
Detalles
Editar sección
- Los cañones son edificios defensivos básicos y muy útiles contra tropas terrestres. Pueden eliminar con facilidad ejércitos de tropas como bárbaros, arqueras, duendes, etcétera.
- Su alcance puede destruir a los rompemuros, ya que estos cuentan con poca vida. Al no poder destruir los muroscon rompemuros, se da más oportunidad a todas las defensas para destruir a las demás tropas antes de queaccedan a la base.
Estrategia
Editar sección
Defensiva
Editar sección
- Los cañones abarcan una gran área de ataque y causan un buen daño, además que pueden proteger a otros edificios defensivos, o bien, pueden servir de distracción mientras otros atacan las tropas.
- Se recomienda ponerlo cerca del rango de alcance de los Cohetes de defensa, pues los cañones no pueden atacar tropas aéreas.
Ofensiva
Editar sección
- Los cañones no pueden atacar a unidades aéreas, por lo que son un blanco fácil para globos y dragones si no se complementan de Cohetes de defensa.
- Únicamente pueden atacar a una unidad a la vez, por lo que pueden verse amenazados cuando son atacados por un grupo de unidades como arqueras o barbaros.
Mejora
Editar sección
Nivel de ayuntamiento | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cantidad disponible | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 |
Nivel | Daño por | Vida | Costo (oro) | Tiempo de mejora | Experiencia | Nivel de ayuntamiento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Segundo | Disparo | ||||||
1 | 9 | 7.2 | 420 | 250 | 1 minuto | 7 | 1 |
2 | 11 | 8.8 | 470 | 1,000 | 15 minutos | 30 | 1 |
3 | 15 | 12 | 520 | 4,000 | 45 minutos | 51 | 2 |
4 | 19 | 15.2 | 570 | 16,000 | 2 horas | 84 | 3 |
5 | 25 | 20 | 620 | 50,000 | 6 horas | 146 | 4 |
6 | 31 | 24.8 | 670 | 100,000 | 12 horas | 207 | 5 |
7 | 40 | 32 | 720 | 200,000 | 1 día | 293 | 6 |
8 | 48 | 38.4 | 770 | 400,000 | 2 días | 415 | 7 |
9 | 56 | 44.8 | 830 | 800,000 | 3 días | 509 | 8 |
10 | 65 | 52 | 890 | 1,600,000 | 4 días | 587 | 8 |
11 | 75 | 60 | 970 | 3,200,000 | 5 días | 657 | 9 |
12 | 86 | 68.8 | 1,070 | 6,400,000 | 6 días | 720 | 10 |
13 | 98 | 78.4 | 1,170 | 7,500,000 | 7 días | 777 | 10 |
14 | 110 | 88 | 1,360 | 8,500,00 | 8 días | 11 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario