Ayuntamiento
Ayuntamiento | |||
---|---|---|---|
[[File:![]() | Nombre en inglés: | Town Hall | |
Niveles: | 11 | ||
Recurso para mejorar: | Oro | ||
Tamaño: | 4×4 | ||
Costo acumulativo: | 19,131,000 | Tiempo acumulativo: | 45 días, 3 horas, 5 minutos |
Cambios por mejoras | |||
Otros edificios |
Santa Helena Vale un trago
Mejora
Editar sección
Nivel | Vida | Costo (oro) | Tiempo de mejora | Experiencia | Almacenamiento | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oro | Elixir | Elixir Oscuro | |||||
1 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 |
2 | 1,600 | 1,000 | 1 minuto | 17 | 10000 | 10000 | 0 |
3 | 1,850 | 4,000 | 3 horas | 103 | 50000 | 50000 | 0 |
4 | 2,100 | 25,000 | 1 día | 293 | 100000 | 100000 | 0 |
5 | 2,400 | 150,000 | 2 días | 415 | 300000 | 300000 | 0 |
6 | 2,800 | 750,000 | 4 días | 587 | 500000 | 500000 | 0 |
7 | 3,200 | 1,200,000 | 6 días | 720 | 750000 | 750000 | 2500 |
8 | 3,900 | 2,000,000 | 8 días | 831 | 500000 | 500000 | 5000 |
9 | 4,600 | 3,000,000 | 10 días | 929 | 1000000 | 1000000 | 10000 |
10 | 5,500 | 5,000,000 | 12 días | 1,099 | 1500000 | 1500000 | 20000 |
11 | 6,800 | 7,000,000 | 14 días | 1.099 | 2000000 | 2000000 | 20000 |
Número máximo de edificios
Editar sección
- Dependiendo del nivel del ayuntamiento, el número máximo de ciertos edificios que puedes tener en laaldea incrementa.
Nivel de ayuntamiento | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Nivel 4 | Nivel 5 | Nivel 6 | Nivel 7 | Nivel 8 | Nivel 9 | Nivel 10 | Nivel 11 | |
Minas de oro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
Recolectores de elíxir | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
Extractor de elíxir oscuro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Almacenes de oro | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Almacenes de elíxir | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Almacenes de elíxir oscuro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Cuarteles | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Cuarteles oscuros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Campamentos | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Laboratorios | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Calderos de hechizos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Caldero de hechizo oscuro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Cañones | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 |
Torres de arqueras | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Muros | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 175 | 225 | 250 | 275 | 275 |
Morteros | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Bombas | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Controlador aéreo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Cohetes de defensa | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Trampas con muelle | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Torres de magos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Conjuntos de explosivos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
Bombas aéreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Minas de rastreo aéreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 |
Trampas de esqueletos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Torre Tesla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Ballesta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 |
Torre Infernales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Águila de Artillería | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario